Technický list · TDS
D-pantenolo 75% W
Technický list per D-pantenolo 75% W, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- AD007
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 29362400 |
| Colore del prodotto | Incolore |
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dall’umidità, Proteggere dal calore, Proteggere dal gelo, Conservare nel contenitore originale |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | formaldeide e donatori di formaldeide, sostanze odorose allergeniche, ingredienti derivati da OGM, PEG, solfati, conservanti, EDTA, ingredienti derivati dall’olio di palma, parabeni, siliconi, ftalati |
| Fase di formulazione | Fase di raffreddamento, Aggiunta finale, Fase acquosa |
| Funzione nella formulazione | Umettante, Ingrediente attivo, Agente condizionante |
| Area di applicazione | Viso, Cuoio capelluto, Capelli, Corpo, Igiene intima, Labbra, Contorno occhi, Mani, Piedi |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 40 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 0,5 - 5 |
| Applicazione | Antitraspiranti e deodoranti, Cosmetici per bambini, Cosmetica decorativa, Cura dei capelli, Cura del viso, Igiene intima, Cura delle labbra, Prodotti per doccia e bagno |
| Solubilità | Solubile in acqua |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off |
| Effetti | Riparazione della barriera cutanea, Rigenerazione, Effetto lenitivo sulla pelle, Idratazione |
| Adatto per | Cuoio capelluto sensibile, Capelli colorati, Pelle sensibile, Tutti i tipi di pelle, Capelli danneggiati, Pelle secca, Pelle a tendenza acneica, Pelle dei bambini, Pelle problematica, Capelli secchi |
| Carattere ionico | Non ionico |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 3 - 7 |
| Compatibilità | Tensioattivi anfoteri, Tensioattivi cationici, Alcol, Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anionici, pH acido, pH neutro |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1 | |
| Certificazioni | Vegan, NATRUE, COSMOS Approved | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 0 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione., Il prodotto non contiene allergeni alimentari. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
| Numero UFI | N/A |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | D-panthenol 75,0 – 78,5 %, Aqua 19,5 – 24,0 %, D-Pantolactone 2,0 % max., Pantoic acid 2,0 % max., 3-amino-1-propanol 1,0% max., Citric acid 0,3 % max |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
3c09316d7b9e3b69ac9fc24d08b0128fc8477df741ff4b15c3d98c8b0b11ba7dIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.