Vyhlásenie o alergénoch · Allergeni
Olio profumato, cedro, lotto 20250630SF
Vyhlásenie o alergénoch per Olio profumato, cedro, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- VO319
- Lotto
- 20250630SF
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 dicembre 2026
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alpha-Isomethyl Ionone (127-51-5) | 0,5250 | % |
| Benzyl Salicylate (118-58-1) | 0,0850 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 0,0152 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,3118 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,0027 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,1004 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 0,5000 | % |
| Hexyl Cinnamal (101-86-0) | 0,1500 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,0192 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,4466 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,2500 | % |
| Menthol (89-78-1; 2216-51-5; 1490-04-6; 15356-60-2) | 0,0250 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,0115 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 0,0650 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,0239 | % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
9f1482faf7055b400842a99749a3aa31a0d4e645539b2642fe8049fddd3f9350Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.