Vyhlásenie o alergénoch · Allergeni
Olio profumato, tè verde, pera, lotto 20250321
Vyhlásenie o alergénoch per Olio profumato, tè verde, pera, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- VO249
- Lotto
- 20250321
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 settembre 2026
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Archiviovalidità scaduta il 19 giugno 2025; il documento resta disponibile
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Amyl Salicylate (2050-08-0) | 0,004 | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | 0,10 | % |
| Benzaldehyde (100-52-7) | 0,002 | % |
| Benzyl Alcohol (100-51-6) | 0,002 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,001 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,002 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,008 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,15 | % |
| Hexamethylindanopyran (1222-05-5) | 0,80 | % |
| Jasmine Oil/Extract (84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6; 8024-43-9) | 0,10 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,003 | % |
| Linalool (78-70-6) | 0,003 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 2,25 | % |
| Rose Ketones (23696-85-7; 43052-87-5; 23726-94-5; 24720-09-0; 23726-92-3; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-91-2) | 0,10 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,80 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,006 | % |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphtalenes (68155-66-8; 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-67-9) | 1,25 | % |
| Trimethylbenzenepropanol (103694-68-4) | 0,037 | % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
def33ff2b2ee3562184eff22a2599d73eb609c3d103086659483b0731166eb6fIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.