Technický list · TDS
Vitamina E, tocoferolo naturale da olio di girasole
Technický list per Vitamina E, tocoferolo naturale da olio di girasole, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- VIT005
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 29362800 |
| Colore del prodotto | Marrone, Giallo |
| Paese di origine | India |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Deodorizzazione, Distillazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dal calore, Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare in un ambiente asciutto e pulito |
| Fonte botanica | Helianthus annuus L. |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | ingredienti derivati da OGM |
| Fase di formulazione | Fase oleosa |
| Funzione nella formulazione | Ingrediente attivo, Antiossidante |
| Area di applicazione | Viso, Contorno occhi, Cuoio capelluto, Labbra, Capelli, Piedi, Mani, Corpo |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 40 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 0,05 – 0,5 % |
| Applicazione | Cura dei capelli, Cosmetica decorativa, Prodotti per doccia e bagno, Cura del corpo, Cura del viso, Cosmetici per bambini, Cura delle labbra, Saponi, Cura delle unghie, Antitraspiranti e deodoranti, Bombe da bagno e sali |
| Solubilità | Solubile in olio, Insolubile in acqua |
| Tipo di applicazione | Rinse-off, Leave-on |
| Effetti | Anti-Aging, Antiossidazione, Protezione cellulare |
| Adatto per | Pelle matura, Pelle secca, Tutti i tipi di pelle, Capelli danneggiati, Pelle sensibile, Capelli secchi |
| Compatibilità | pH acido, Tensioattivi cationici, pH neutro, Tensioattivi anionici, Tensioattivi anfoteri, Alcol, Tensioattivi non ionici, Profumazione |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) | |
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificazioni | COSMOS Approved | |
| Contenuto di carbonio rinnovabile (RCC) | 100 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione., Il prodotto non contiene allergeni alimentari. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
36e286a420fb72b7166bf6c543b57fcd1b76a70cda386b85e66c27d6e577671fIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.