Technický list · TDS
Base per sapone, ZENISOAPBASE, anti-condensa, trasparente, 10 kg
Technický list per Base per sapone, ZENISOAPBASE, anti-condensa, trasparente, 10 kg, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- MH111_10
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità cosmetica |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | alcol, parabeni, siliconi, formaldeide e donatori di formaldeide |
| Fase di formulazione | Durante l’emulsione, Fase di raffreddamento |
| Funzione nella formulazione | Builder, Agente schiumogeno, Vettore |
| Area di applicazione | Mani, Corpo, Viso |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | 65-75 |
| Applicazione | Saponi |
| Solubilità | Solubile in acqua |
| Tipo di applicazione | Rinse-off |
| Adatto per | Tutti i tipi di pelle |
| Carattere ionico | Anionico |
| Compatibilità | pH alcalino, Tensioattivi anionici |
03Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Stato REACH | Il prodotto è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
04Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Aqua 25–50 %, Glycerine 10–25 %, Sodium Stearate 10–25 %, Propylene Glycol 10–25 %, Sucrose 5–10 %, Sodium Laurate 5–10 %, Sorbitol 5–10 %, Sodium Laureth Sulfate 5–10 %, Sodium Chloride 0,5–1 %, Disodium Laureth Sulfosuccinate 0,5–1,0 |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
8ce9447f2e19b1371dec5f9d5931d73543f5755ae7cc48dcd62c1599335453d7Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.