Technický list · TDS
Conservante, Euxyl PE 9010
Technický list per Conservante, Euxyl PE 9010, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- KON113
- Data di emissione
- 10 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 38089990 |
| Colore del prodotto | Incolore |
| Paese di origine | USA, Regno Unito, Brasile, Germania, India |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Origine del prodotto | Sintetico |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare a temperatura ambiente, Proteggere dal gelo, Conservare nel contenitore originale, Proteggere dalla luce, Proteggere dal calore |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | Senza olio di palma, Senza parabeni, ftalati, Vegano, Senza ftalati, Senza OGM, ingredienti derivati dall’olio di palma, parabeni, ingredienti derivati da OGM |
| Fase di formulazione | Fase di raffreddamento, Aggiunta finale |
| Funzione nella formulazione | Conservante |
| Area di applicazione | Cuoio capelluto, Piedi, Viso, Mani, Capelli, Igiene intima, Corpo |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 80 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 0,5 – 1,0 |
| Applicazione | Cosmetica decorativa, Cura del viso, Igiene intima, Saponi, Antitraspiranti e deodoranti, Prodotti per doccia e bagno |
| Solubilità | Solubile in alcol, Difficilmente solubile in acqua, Solubile nei glicoli |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off |
| Effetti | Effetto antimicrobico |
| Adatto per | Tutti i tipi di pelle |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | < 12 |
| Compatibilità | pH alcalino, pH neutro, pH acido |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) |
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 0,00 |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 0,00 |
| Certificazioni | Vegan, Halal |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene allergeni alimentari. |
| BSE/TSE | Prodotto privo di BSE/TSE., Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008., Il prodotto non contiene sostanze CMR (categorie 1A, 1B o 2 secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008). |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Prodotto senza OGM., Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | La sostanza è classificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e contiene sostanze pericolose. Informazioni dettagliate sulla composizione, sulla classificazione e sulla manipolazione sicura sono riportate nella scheda di dati di sicurezza (SDS), disponibile su richiesta. |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Pittogrammi | GHS05 Corrosivo, GHS07 Irritante, sensibilizzante, nocivo |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Prodotto conforme a ICH Q3C (R8) — non contiene solventi residui di classe 1, 2 o 3., Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)., Il prodotto non contiene sostanze dell'elenco SVHC (elenco dei candidati secondo REACH, art. 59). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili., Il prodotto non contiene metalli pesanti (tracce < 20 ppm in totale). |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto., Il prodotto non è testato su animali in conformità al Regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Numero UFI | SX80-N0PY-900E-MJU0 |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Phenoxyethanol (88,5 – 91,5%), Ethylhexylglycerin (8,5 – 11,5%) |
Documento firmato digitalmente · 10 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
26bbdbe8934895629e31f885a602f60d71ba9ae520a8080299e7b9fe548dbb20Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.