Technický list · TDS
Conservante 1388 Eco Plus
Technický list per Conservante 1388 Eco Plus, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- KON101
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 38249992 |
| Colore del prodotto | Incolore |
| Paese di origine | Germania |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Saponificazione, Neutralizzazione |
| Origine del prodotto | Naturale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dal calore, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Proteggere dalla luce solare diretta |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | ingredienti derivati da OGM, parabeni, sostanze odorose allergeniche |
| Fase di formulazione | Fase acquosa |
| Funzione nella formulazione | Conservante |
| Area di applicazione | Capelli, Corpo, Cuoio capelluto, Viso, Piedi, Mani |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 80 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 2,5 – 5,0 |
| Applicazione | Cura dei capelli, Cosmetici per bambini, Saponi, Prodotti per doccia e bagno, Cura del viso, Cura del corpo, Cosmetica decorativa, Igiene intima |
| Solubilità | Miscibile con acqua, Solubile in acqua |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off |
| Effetti | Effetto antimicrobico |
| Adatto per | Pelle dei bambini, Tutti i tipi di pelle, Pelle sensibile |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 3,5 – 6,0 |
| Compatibilità | pH acido |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) | |
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 0,00 | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificazioni | COSMOS Approved, NATRUE Approved, Vegan | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 0 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione., Il prodotto non contiene allergeni alimentari., Il prodotto non contiene allergeni cutanei noti. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | La sostanza è classificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e contiene sostanze pericolose. Informazioni dettagliate sulla composizione, sulla classificazione e sulla manipolazione sicura sono riportate nella scheda di dati di sicurezza (SDS), disponibile su richiesta. |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Pittogrammi | GHS05 Corrosivo, GHS07 Irritante, sensibilizzante, nocivo |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
| Numero UFI | DP80-40MS-C00X-NJ2T |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Sodium Levulinate 10-25%, Sodium Anisate 5-10%, Glycerin 25-50%, Aqua/Water 25-50% |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
5fe4545423702bf378d2ade2d6244ee818fd651f3a03d94504373addae39eb34Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.