Technický list · TDS
Cosgard, conservante
Technický list per Cosgard, conservante, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- KON100
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 38089490 |
| Colore del prodotto | Marrone |
| Paese di origine | Germania, Cina, Regno Unito |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Origine del prodotto | Sintetico |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in luogo fresco, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare il contenitore ben chiuso |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | PEG, EDTA, formaldeide e donatori di formaldeide, parabeni, ossido di etilene (EO) |
| Fase di formulazione | Fase di raffreddamento |
| Funzione nella formulazione | Conservante |
| Area di applicazione | Corpo, Viso, Cuoio capelluto, Mani, Igiene intima, Capelli, Piedi |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 80 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 0,6 – 1 |
| Applicazione | Cosmetici per bambini, Cura delle labbra, Igiene intima, Prodotti per doccia e bagno, Cura del viso, Cura dei capelli, Cura del corpo, Cosmetica decorativa |
| Solubilità | Parzialmente solubile in acqua, Solubile nei glicoli, Solubile in alcol |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off |
| Adatto per | Tutti i tipi di pelle |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 3 – 6 |
| Compatibilità | pH neutro, Tensioattivi non ionici, Tensioattivi anfoteri, pH acido, Tensioattivi anionici |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) |
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 0,00 |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 0,00 |
| Certificazioni | COSMOS Approved, Vegan |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto contiene allergeni cutanei noti. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | La sostanza è classificata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e contiene sostanze pericolose. Informazioni dettagliate sulla composizione, sulla classificazione e sulla manipolazione sicura sono riportate nella scheda di dati di sicurezza (SDS), disponibile su richiesta. |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Pittogrammi | GHS07 Irritante, sensibilizzante, nocivo |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
| Numero UFI | XK80-M0XD-200F-Y6GR |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Benzyl Alcohol (87%), Dehydroacetic Acid (8%), Aqua (5%) |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
655b72b152b64b554ee0256ca848268024d70680fa4a55fb3101acd78d47f9faIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.