Technický list · TDS
Acqua floreale, idrolato, incenso
Technický list per Acqua floreale, idrolato, incenso, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- HYD670
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 33019090 |
| Colore del prodotto | Incolore |
| Paese di origine | Bulgaria |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Distillazione in corrente di vapore |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dal calore, Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dalla luce solare diretta, Proteggere dal gelo |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | parabeni, ingredienti derivati da OGM |
| Fase di formulazione | Fase acquosa |
| Funzione nella formulazione | Componente di fragranza, Ingrediente attivo, Vettore, Umettante |
| Area di applicazione | Contorno occhi, Mani, Viso, Corpo |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 1-100 |
| Solubilità | Solubile in acqua, Insolubile in olio |
| Tipo di applicazione | Rinse-off, Leave-on |
| Effetti | Effetto lenitivo sulla pelle, Effetto antinfiammatorio, Miglioramento dell’elasticità, Riparazione della barriera cutanea, Riduzione delle rughe, Anti-Aging, Idratazione, Rigenerazione |
| Adatto per | Pelle sensibile, Pelle secca, Pelle normale, Pelle matura |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 3,0-8,0 |
| Compatibilità | Agenti ossidanti, Profumazione, Elettroliti, pH acido, pH neutro, Agenti riducenti |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 0,99 |
| Certificazioni | Vegan |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto contiene uno o più allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
| Numero UFI | N/A |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Boswellia Carterii Gum Water: 99,6 % Benzylalcohol: 0,312 – 0,336 % Benzoic Acid: 0,044 – 0,052 % Dehydroacetic Acid: 0,026 – 0,030 % Tocopherol: < 0,0004 % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
6cdd836adb1746b0428878bc13936316d270770a1c9f52e288bfb0ca2b86b665Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.