Technický list · TDS
Acqua floreale, tiglio, BIO
Technický list per Acqua floreale, tiglio, BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- HYD460
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Paese di origine | Bulgaria |
| Codice SA | 33019090 |
| Colore del prodotto | Giallo |
| Metodo di lavorazione | Distillazione in corrente di vapore |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dal gelo, Proteggere dal calore |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Solubilità | Insolubile in olio, Solubile in acqua | |
| Senza | parabeni, ingredienti derivati da OGM | |
| Effetti | Effetto antinfiammatorio, Effetto lenitivo sulla pelle, Idratazione, Nutrimento della pelle, Rigenerazione, Protezione della pelle sensibile | |
| Area di applicazione | Contorno occhi, Capelli, Mani, Corpo, Viso | |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 3,0-8,0 | |
| Intervallo di dosaggio consigliato | 1-100 | % |
| Funzione nella formulazione | Umettante, Ingrediente attivo, Vettore, Componente di fragranza | |
| Compatibilità | pH neutro, Elettroliti, Profumazione, Agenti ossidanti, Conservanti, pH acido, Agenti riducenti | |
| Fase di formulazione | Fase acquosa | |
| Adatto per | Pelle secca, Pelle matura, Pelle sensibile, Pelle dei bambini, Pelle normale | |
| Tipo di applicazione | Rinse-off, Leave-on |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 0,99 |
| Certificazioni | Vegan |
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Numero UFI | N/A |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Stato REACH | Il prodotto è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Allergeni | Il prodotto contiene uno o più allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Tilia Cordata Flower Water: 99,6 % Benzylalcohol: 0,312 – 0,336 % Benzoic Acid: 0,044 – 0,052 % Dehydroacetic Acid: 0,026 – 0,030 % Tocopherol: < 0,0004 % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
a632fe0c819143a8e768e016784db5eef397a5c88d94a31e94366e765f848a38Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.