Technický list · TDS
MICA, AquaPearls, Snowball
Technický list per MICA, AquaPearls, Snowball, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- FM1000
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 25252020 |
| Colore del prodotto | Trasparente |
| Paese di origine | Messico |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Trattamento superficiale, Macinazione, Essiccazione |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dalla luce |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | alcol, siliconi, formaldeide e donatori di formaldeide, EDTA, ossido di etilene (EO), ftalati, parabeni, sostanze odorose allergeniche, PEG, ingredienti derivati da OGM, solfati |
| Fase di formulazione | Aggiunta finale, Fase oleosa |
| Funzione nella formulazione | Colorante |
| Area di applicazione | Unghie, Cuoio capelluto, Capelli, Mani, Piedi, Viso, Corpo |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | Bez obmedzenia |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 1 - 30 |
| Applicazione | Materiali artistici e per hobby, Saponi, Bombe da bagno e sali, Candele, Cura del corpo, Cura dei capelli |
| Solubilità | Disperdibile in olio, Disperdibile in acqua, Insolubile in acqua, Insolubile in olio |
| Tipo di applicazione | Rinse-off |
| Adatto per | Tutti i tipi di capelli, Tutti i tipi di pelle |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 6,59 |
| Compatibilità | Senza restrizioni |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1 | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 0 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione., Il prodotto non contiene allergeni alimentari., Il prodotto non contiene allergeni cutanei noti. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Stato REACH | Il prodotto è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | 75–85% Mica, 20–30% Titanium Dioxide, <1% Tin Oxide |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
54778e985e6040f349491e0d4e088075abd24c22c770a66396171f4fce4d644aIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.