Vyhlásenie o alergénoch · Allergeni
Olio essenziale, yuzu, scorza — Lotto 19230
Vyhlásenie o alergénoch per Olio essenziale, yuzu, scorza, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- EON105
- Lotto
- 19230
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 settembre 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,6 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,2 | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 0,2 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,2 | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,2 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,15 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 90 | % |
| Linalool (78-70-6) | 3 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 0,4 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,45 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,7 | % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
16f64ad99324590e49628a1561825a09aa782d4465c554ddbee4d3b09369f19fIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.