Vyhlásenie o alergénoch · Allergeni
Olio essenziale, Thuja Orientalis Leaf, lotto 16155
Vyhlásenie o alergénoch per Olio essenziale, Thuja Orientalis Leaf, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- EON086
- Lotto
- 16155
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 30 luglio 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 5 | % |
| Anethole (4180-23-8; 104-46-1) | 0,015 | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 4 | % |
| Camphor (76-22-2; 464-49-3; 21368-68-3; 464-48-2) | 4 | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,3000 | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,06 | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 7 | % |
| Linalool (78-70-6) | 2 | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 0,1 | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 13 | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 2 | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 3 | % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
c1e07b78b2aa12f093f18f82bc07a0394e1e6528e9de80318fb989a36d1bfe54Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.