Vyhlásenie o alergénoch · Allergeni
Olio essenziale, bergamotto, lotto 22589
Vyhlásenie o alergénoch per Olio essenziale, bergamotto, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- EON017
- Lotto
- 22589
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 31 marzo 2029
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | 0,13 % | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | 0,18 % | % |
| Citral (5392-40-5; 141-27-5; 106-26-3) | 1,3 % | % |
| Citronellol (106-22-9; 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4) | 0,03 % | % |
| Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil (8007-75-8; 89957-91-5; 68648-33-9; 85049-52-1) | 100 % | % |
| Geraniol (106-24-1) | 0,1 % | % |
| Geranyl Acetate (105-87-3) | 0,8 % | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 40,2 % | % |
| Linalool (78-70-6) | 18,2 % | % |
| Linalyl Acetate (115-95-7) | 37,6 % | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | 10,86 % | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | 0,87 % | % |
| Terpinolene (586-62-9) | 0,66 % | % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Checksum dei dati (SHA-256):
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina mostra gli stessi dati.
Checksum dei dati (SHA-256):
b7a28c5dbffe713927568b7aa5754bd5d08ee43021f74bf8f0f751b5aa2d98e2Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina mostra gli stessi dati.