Technický list · TDS
Lipoestratto attivo di celidonia maggiore
Technický list per Lipoestratto attivo di celidonia maggiore, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- EL001
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Colore del prodotto | Giallo |
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Macerazione |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce solare diretta, Conservare in luogo fresco, Conservare in un ambiente asciutto e pulito, Proteggere dal calore |
| Fonte botanica | Helianthus annuus L., Celidonia pianta |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | sostanze odorose allergeniche, EDTA, ingredienti derivati da OGM, solfati, ingredienti derivati dall’olio di palma, formaldeide e donatori di formaldeide, parabeni, ossido di etilene (EO), conservanti, ftalati, siliconi, PEG |
| Fase di formulazione | Fase oleosa |
| Funzione nella formulazione | Emolliente, Ingrediente attivo |
| Area di applicazione | Corpo, Contorno occhi, Mani, Viso |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 40 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 1 - 10 |
| Applicazione | Cura del corpo, Cura del viso |
| Solubilità | Insolubile in acqua, Solubile nei glicoli, Solubile in alcol, Solubile in olio |
| Tipo di applicazione | Leave-on |
| Effetti | Effetto antinfiammatorio, Effetto lenitivo sulla pelle, Regolazione del sebo, Rigenerazione |
| Adatto per | Pelle sensibile, Pelle normale, Pelle matura, Pelle secca |
| Compatibilità | Senza restrizioni |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1 |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene allergeni cutanei noti., Il prodotto non contiene allergeni alimentari., Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Helianthus Annuus Seed Oil (q.s. ad 100 %), Chelidonium Majus Extract (11,25 %), Tocopherol natural (0,5 %) |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
44484cc072ae69ad122db1cf1a2a3307dd7c098eb29b0579ccf6d9bbe68f1bd5Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.