Vyhlásenie o alergénoch · Allergeni
CO2-se estratto, menta piperita, BIO, lotto 422032
Vyhlásenie o alergénoch per CO2-se estratto, menta piperita, BIO, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- CO250
- Lotto
- 422032
- Da consumarsi preferibilmente entro
- 1 gennaio 2027
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validovalido fino al 7 novembre 2026
01Allergeni del profumo
| Parametro | Valore | Specifica | Unità |
|---|---|---|---|
| Alpha-Terpinene (99-86-5) | < 0,02 | — | % |
| Beta-Caryophyllene (87-44-5) | < 3 | — | % |
| Carvone (99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8) | < 0,6 | — | % |
| Eugenol (97-53-0) | < 0,1 | — | % |
| Limonene (5989-27-5; 5989-54-8; 138-86-3; 7705-14-8) | 0,43 | < 4 | % |
| Linalool (78-70-6) | < 0,25 | — | % |
| Mentha Piperita Oil (84082-70-2; 8006-90-4) | 100 | — | % |
| Menthol (89-78-1; 2216-51-5; 1490-04-6; 15356-60-2) | < 25 | — | % |
| Pinene (80-56-8; 7785-70-8; 127-91-3; 18172-67-3) | < 1,6 | — | % |
| Terpineol (98-55-5; 138-87-4; 586-81-2; 8000-41-7) | < 0,2 | — | % |
| Terpinolene (586-62-9) | < 0,02 | — | % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
53d86388c1d73a81fc51e522bd624889a6b2d1c6629f01072ca5b9ca3ad552ddIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.