Technický list · TDS
Burro, di mandorla, raffinato
Technický list per Burro, di mandorla, raffinato, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- BUT600
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 1518 0099 90 |
| Colore del prodotto | Beige, Bianco |
| Paese di origine | Italia |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Idrogenazione |
| Condizioni di stoccaggio | Proteggere dalla luce solare diretta, Proteggere dal calore, Conservare nel contenitore originale, Conservare il contenitore ben chiuso, Conservare in luogo fresco |
| Fonte botanica | Prunus amygdalus dulcis (Mill.) D.A.Webb |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | parabeni, sostanze odorose allergeniche, alcol, ossido di etilene (EO), ingredienti derivati da OGM, ingredienti derivati dall’olio di palma, conservanti |
| Fase di formulazione | Fase di raffreddamento, Fase oleosa |
| Funzione nella formulazione | Ingrediente attivo, Emolliente |
| Area di applicazione | Labbra, Viso, Cuoio capelluto, Capelli, Mani, Corpo |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 70 |
| Applicazione | Saponi, Cura del viso, Cura dei capelli, Cura delle labbra, Cura del corpo |
| Solubilità | Insolubile in acqua, Solubile in olio |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off |
| Effetti | Nutrimento della pelle, Antiossidazione, Illuminazione dell’incarnato, Idratazione, Riparazione della barriera cutanea, Lucentezza dei capelli, Condizionamento dei capelli, Miglioramento dell’elasticità, Effetto lenitivo sulla pelle, Riduzione delle rughe |
| Adatto per | Capelli danneggiati, Capelli secchi, Pelle sensibile, Tutti i tipi di pelle, Pelle matura, Pelle secca |
| Compatibilità | Senza restrizioni |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificazioni | Vegan | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 0 % | % |
| Contenuto di carbonio rinnovabile (RCC) | 100 % | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione., Il prodotto contiene allergeni alimentari. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Prunus Amygdalus Dulcis Oil 80 %; Hydrogenated Vegetable Oil 19 %; Tocopherol 1 %. |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
46729ed0612071ef01d8c045ac67181a4b0919dcafba581adff6fa9b5d1ddb74Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.