Technický list · TDS
Acqua demineralizzata
Technický list per Acqua demineralizzata, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- BASE02
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 2201 9000 |
| Colore del prodotto | Incolore |
| Paese di origine | Unione europea |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Origine del prodotto | Minerale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare a temperatura ambiente |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | ftalati, ingredienti derivati dall’olio di palma, siliconi, parabeni, ingredienti alimentari allergenici, sostanze odorose allergeniche, EDTA, conservanti, solfati, formaldeide e donatori di formaldeide, alcol, PEG, ingredienti derivati da OGM, ossido di etilene (EO) |
| Fase di formulazione | Fase acquosa |
| Funzione nella formulazione | Vettore |
| Area di applicazione | Unghie, Contorno occhi, Piedi, Igiene intima, Labbra, Mani, Viso, Corpo, Capelli, Igiene orale / cura dentale, Cuoio capelluto |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 90 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | do 100 |
| Applicazione | Cura delle unghie, Cosmetici per bambini, Prodotti per la pulizia della casa, Prodotti per doccia e bagno, Cosmetica decorativa, Antitraspiranti e deodoranti, Bucato e cura dei tessuti, Cura delle labbra, Saponi, Bombe da bagno e sali, Stoviglie e cucina, Cura del viso, Igiene intima |
| Solubilità | Solubile in acqua, Parzialmente solubile nei glicoli, Parzialmente solubile in alcol, Insolubile in olio |
| Tipo di applicazione | Leave-on, Rinse-off |
| Adatto per | Pelle a tendenza acneica, Pelle sensibile, Pelle dei bambini, Capelli fini, Cuoio capelluto sensibile, Pelle grassa, Capelli danneggiati, Pelle problematica, Capelli ricci, Capelli colorati, Capelli secchi, Pelle normale, Capelli tendenti a ingrassarsi, Tutti i tipi di pelle, Pelle secca |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 5 – 9 |
| Compatibilità | Senza restrizioni |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Biodegradabilità | Non applicabile | |
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 0 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione., Il prodotto non contiene allergeni cutanei noti., Il prodotto non contiene allergeni alimentari. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è esente dall’obbligo di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
4a93a08216566b355778ca9e86969f7a47cfa8d3fba096d1be14784197e7249aIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.