Technický list · TDS
Sodium PCA 50%
Technický list per Sodium PCA 50%, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- AD251
- Data di emissione
- 9 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 29337900 |
| Colore del prodotto | Incolore |
| Paese di origine | Brasile |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Origine del prodotto | Naturale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dalla luce solare diretta, Non esporre a sostanze chimiche aggressive |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | sostanze odorose allergeniche, parabeni, EDTA, alcol, siliconi, solfati, PEG, formaldeide e donatori di formaldeide, conservanti, ftalati |
| Fase di formulazione | Fase acquosa |
| Funzione nella formulazione | Umettante |
| Area di applicazione | Corpo, Labbra, Capelli, Viso |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 40 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 0,2 – 5 |
| Applicazione | Cura del viso, Prodotti per doccia e bagno, Cura delle labbra, Cura dei capelli, Cosmetica decorativa |
| Solubilità | Solubile in acqua |
| Tipo di applicazione | Rinse-off, Leave-on |
| Effetti | Miglioramento dell’elasticità, Riparazione della barriera cutanea, Idratazione |
| Adatto per | Pelle secca, Pelle sensibile, Capelli secchi, Pelle normale, Tutti i tipi di pelle, Pelle grassa, Capelli danneggiati |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 3 – 9 |
| Compatibilità | Senza restrizioni |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Biodegradabilità | Facilmente biodegradabile (OCSE 301) |
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 0,50 |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 |
| Certificazioni | ECOCERT |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene allergeni cutanei noti., Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Non si prevede la presenza nel prodotto di metalli pesanti rilevanti al di sopra dei limiti applicabili. |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
05Informazioni aggiuntive
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Composizione | Sodium PCA 50 %, Water 50 % |
Documento firmato digitalmente · 9 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
c5e4a0d9e0de5acaca533ec6c9d44449a43b967d0d880bc64fa5cb2e35782517Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.