Technický list · TDS
Bakuchiol 99%
Technický list per Bakuchiol 99%, rilasciato da Handymade.
- Codice prodotto
- AD017
- Data di emissione
- 17 agosto 2026
- Stato
- Validodocumento di prodotto senza limite temporale
01Dati generali di identificazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Codice SA | 29071900 |
| Colore del prodotto | Giallo, Marrone |
| Paese di origine | India |
| Qualità | Qualità cosmetica |
| Metodo di lavorazione | Estrazione con CO2 |
| Origine del prodotto | Vegetale |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare il contenitore ben chiuso, Proteggere dalla luce, Proteggere dall’umidità, Proteggere dal calore, Conservare nel contenitore originale, Conservare a 5–30 °C |
| Fonte botanica | Psoralea corylifolia L. |
02Parametri di formulazione
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Senza | ingredienti derivati dall’olio di palma, EDTA, siliconi, ftalati, solfati, sostanze odorose allergeniche, conservanti, parabeni, PEG, ossido di etilene (EO), formaldeide e donatori di formaldeide, ingredienti alimentari allergenici |
| Fase di formulazione | Fase oleosa, Fase di raffreddamento |
| Funzione nella formulazione | Ingrediente attivo |
| Area di applicazione | Cuoio capelluto, Contorno occhi, Corpo, Viso |
| Temperatura di lavorazione consigliata (°C) | < 70 |
| Intervallo di dosaggio consigliato (%) | 0,5 – 2,0 |
| Applicazione | Cura del corpo, Cura del viso, Cura dei capelli, Cura delle labbra |
| Solubilità | Insolubile in acqua, Solubile in alcol |
| Tipo di applicazione | Leave-on |
| Effetti | Anti-Aging, Antiossidazione, Protezione della pelle sensibile, Protezione cellulare, Riparazione della barriera cutanea, Effetto antimicrobico |
| Adatto per | Pelle secca, Pelle sensibile, Pelle a tendenza acneica, Pelle matura, Pelle normale, Pelle grassa, Pelle problematica |
| Intervallo di pH consigliato della formulazione | 3,0 – 8,0 |
| Compatibilità | Senza restrizioni |
03Sostenibilità e certificazioni
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Indice degli ingredienti naturali (NI ISO 16128) | 1,00 | |
| Indice degli ingredienti di origine naturale (NOI ISO 16128) | 1,00 | |
| Certificazioni | COSMOS Approved | |
| Contenuto di ingredienti biologici | 0 | % |
| Contenuto di carbonio rinnovabile (RCC) | 100 | % |
04Regolamentazione e sicurezza
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Allergeni | Il prodotto non contiene allergeni alimentari., Il prodotto non contiene allergeni cutanei noti., Il prodotto non contiene alcuno degli allergeni del profumo elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 nella sua versione vigente, compreso il regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione. |
| BSE/TSE | Il prodotto non contiene materiali di origine animale e, in considerazione dell’assenza di materiali di origine animale e del processo produttivo, si può escludere una contaminazione o contaminazione crociata da BSE/TSE. |
| CITES | Il prodotto non deriva da specie minacciate elencate nelle appendici CITES e pertanto non richiede certificazione CITES. |
| Classificazione CMR del prodotto | Il prodotto non è classificato come cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
| Ossido di etilene | L’ossido di etilene non è utilizzato nel processo produttivo di questo prodotto. |
| GMO | Il prodotto non è stato fabbricato utilizzando organismi geneticamente modificati (OGM) come materie prime o coadiuvanti di processo derivati da OGM e non contiene residui provenienti da fonti OGM ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003. |
| Classificazione CLP | Questa sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e pertanto, ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), non è richiesta una scheda di dati di sicurezza (SDS). |
| Microplastiche (UE 2023/2055) | Questo prodotto non contiene microparticelle di polimeri sintetici aggiunte intenzionalmente ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione. |
| Nanomateriali | Durante la fabbricazione di questo prodotto non vengono utilizzati, aggiunti né generati nanomateriali ai sensi del regolamento (CE) n. 1223/2009. |
| Contenuto di ingredienti CMR | Il prodotto non contiene ingredienti classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR). |
| Contenuto di VOC | Non si prevede la presenza di composti organici volatili (VOC) nel prodotto. |
| Trattamento con radiazioni ionizzanti | Il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti in alcuna fase prima, durante o dopo il processo produttivo. |
| Parabeni | Il prodotto è privo di parabeni. |
| Proposition 65 | Nessuno dei componenti di questo prodotto è elencato nella lista California Proposition 65. |
| Stato REACH | Il prodotto è registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Solventi residui | Nel processo produttivo di questo prodotto non vengono utilizzati solventi residui né si prevede che ne rimangano nel prodotto finale. |
| SVHC | Il prodotto non è elencato come sostanza estremamente preoccupante (SVHC) né contiene alcun materiale elencato come SVHC ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). |
| Metalli pesanti | Il prodotto non contiene metalli pesanti (tracce < 20 ppm in totale). |
| Test sugli animali | Il prodotto non è stato testato sugli animali per finalità cosmetiche dal produttore né da terzi che agiscono per suo conto. |
Documento firmato digitalmente · 17 agosto 2026
Impronta SHA-256 del contenuto:
Il PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.
Impronta SHA-256 del contenuto:
51f401cd83f1fc650254457118b6b64ce0e3c2b3de20b0297817ce217ea3b90dIl PDF reca una firma elettronica qualificata; questa pagina ne è la copia fedele.